Learn More
Palladiumkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Verdampfungsquelle, Wasserstoffgetter, Schmuckherstellung, elektrische Kontakte für Halbleiter

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium slug |
Namenshinweis | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (Metals basis) |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 1 Pc. |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈2.41g/slug |
Form | ≈2,41 g/Slug |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W06I005 | Analysenzertifikat | 20/09/2022 | 040418.KJ,040418.KG |
B21N24 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040418.KJ,040418.KG |
F18T015 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040418.KJ,040418.KG |
F29S032 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040418.KJ,040418.KG |
E31K32 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040418.KJ,040418.KG |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.