Gefilterte Suchergebnisse
Chemischer Name oder Material | Stainless Steel |
---|---|
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water. |
Farbe | Silber |
Form | Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
Aussehen | Silver -colored foil |
MDL-Nummer | MFCD00148499 |
Geruch | Geruchsneutral |
TSCA | Ja |
Summenformel | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
Chemischer Name oder Material | Stainless Steel |
---|---|
Gesundheitsgefahr 3 | P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c |
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water. |
Farbe | Silber |
Gesundheitsgefahr 1 | Gehäuse H317-H350-H372 |
Form | Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
Aussehen | Silver -colored foil |
MDL-Nummer | MFCD00148499 |
Geruch | Geruchsneutral |
TSCA | Ja |
Summenformel | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
Chemischer Name oder Material | Stainless Steel |
---|---|
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water. |
Farbe | Silber |
Form | Folie, 0.5 mm (0.02 Zoll) dick |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
Aussehen | Silver -colored foil |
MDL-Nummer | MFCD00148499 |
Geruch | Geruchsneutral |
TSCA | Ja |
Summenformel | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
Chemischer Name oder Material | Stainless Steel |
---|---|
Gesundheitsgefahr 3 | P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c |
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water. |
Farbe | Silber |
Gesundheitsgefahr 1 | Gehäuse H317-H350-H372 |
Form | Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
Aussehen | Silver -colored foil |
MDL-Nummer | MFCD00148499 |
Geruch | Geruchsneutral |
TSCA | Ja |
Namenshinweis | Type 304 |
Summenformel | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
Nickel-Aluminium, min. 99.0 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12003-78-0 Summenformel: AlNi Molekulargewicht (g/mol): 85.675 MDL-Nummer: MFCD00167392 InChI-Schlüssel: NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N Synonym: aluminum-nickel,nickel aluminum,nickel-aluminum alloy,aluminum-nickel alloy,nickel-aluminum,aluminum-nickel catalyst,al.ni,aluminum, compd. with nickel 1:1,aluminum-nickel,aluminum nickel PubChem CID: 6336846 IUPAC-Name: Aluminium; Nickel SMILES: [Al].[Ni]
InChI-Schlüssel | NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N |
---|---|
IUPAC-Name | Aluminium; Nickel |
PubChem CID | 6336846 |
CAS | 12003-78-0 |
MDL-Nummer | MFCD00167392 |
Molekulargewicht (g/mol) | 85.675 |
SMILES | [Al].[Ni] |
Synonym | aluminum-nickel,nickel aluminum,nickel-aluminum alloy,aluminum-nickel alloy,nickel-aluminum,aluminum-nickel catalyst,al.ni,aluminum, compd. with nickel 1:1,aluminum-nickel,aluminum nickel |
Summenformel | AlNi |
Gesundheitsgefahr 2 | GHS-H-Hinweis H372-H351-H317 Verursacht Schäden an Organen durch längere oder wiederholte Exposition. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
---|---|
Chemischer Name oder Material | Inconel™ 600 gauze |
Netzgröße | 40 Mesh |
Gesundheitsgefahr 3 | P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt% |
Gesundheitsgefahr 1 | Gehäuse H317-H350-H372 |
Form | Drahtgewebe |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
MDL-Nummer | MFCD01741927 |
TSCA | Ja |
Namenshinweis | 40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire |
Gesundheitsgefahr 2 | GHS-H-Hinweis H372-H351-H317 Verursacht Schäden an Organen durch längere oder wiederholte Exposition. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
---|---|
Chemischer Name oder Material | Stainless Steel gauze, Type 304 |
Netzgröße | 100 Mesh |
Gesundheitsgefahr 3 | P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
Gesundheitsgefahr 1 | Gehäuse H317-H350-H372 |
Form | Drahtgewebe |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
MDL-Nummer | MFCD00148499 |
Geruch | Geruchsneutral |
TSCA | Ja |
Namenshinweis | 100 mesh woven from 0.025mm (0.001 in.) dia. wire |
Gesundheitsgefahr 2 | GHS H-Satz H360-H373-H302-H332-H201 Kann die Fruchtbarkeitbeeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Explosiv, Gefahr der Massenexplosion. |
---|---|
Chemischer Name oder Material | Lead Antimony shot |
Gesundheitsgefahr 3 | P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c |
UN-Nummer | UN3077 |
Gesundheitsgefahr 1 | H302+H332-H350-H360Df-H373 |
Form | Shot |
EINECS-Nummer | 231-100-4 |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
MDL-Nummer | MFCD00134050 |
Geruch | Geruchsneutral |
TSCA | Ja |
DOT-Informationen | Transportgefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:UMWELTGEFÄHRDENDE STOFFE, FEST, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT |
Namenshinweis | 2mm (0.08 in.) |
Chemischer Name oder Material | Platinum Iridium foil |
---|---|
Verpackung | Rörchen |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
MDL-Nummer | MFCD02091683 |
Reinheit (%) | 99.9% |
TSCA | Ja |
Summenformel | Pt:Ir; 80:20 wt% |
Nickel-Chrom-Draht, 1.0 mm (0.04 in.) Durchmesser, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 11106-97-1 Summenformel: CrNi Molekulargewicht (g/mol): 110.69 MDL-Nummer: MFCD00673110 InChI-Schlüssel: VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N Synonym: nickel chromium,nickel-chromium,nicr,nickel chromium lump,chromium, compd. with nickel 1:1,chromium nickel,acmc-1byoe,nickel chromium powder,-140+325 mesh,nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia,nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia PubChem CID: 11320920 SMILES: [Cr].[Ni]
InChI-Schlüssel | VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N |
---|---|
PubChem CID | 11320920 |
CAS | 11106-97-1 |
MDL-Nummer | MFCD00673110 |
Molekulargewicht (g/mol) | 110.69 |
SMILES | [Cr].[Ni] |
Synonym | nickel chromium,nickel-chromium,nicr,nickel chromium lump,chromium, compd. with nickel 1:1,chromium nickel,acmc-1byoe,nickel chromium powder,-140+325 mesh,nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia,nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia |
Summenformel | CrNi |
Chemischer Name oder Material | Gold wire (14kt) |
---|---|
Löslichkeitsinformationen | Soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid. Insoluble in water. |
Farbe | Gelb |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | % Concentration Cu>Zn>Ag, Au ≤58.3% |
Form | Draht |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
MDL-Nummer | MFCD00003436 |
TSCA | Ja |
Namenshinweis | 1.63mm (0.064 in.) dia. |
Gewicht | ≈28g/m |
Chemischer Name oder Material | Stainless Steel |
---|---|
Gesundheitsgefahr 3 | P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Farbe | Silber |
Gesundheitsgefahr 1 | Gehäuse H317-H350-H372 |
Form | Folie, 0.2 mm (0.008 Zoll) dick |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
Aussehen | Silver-colored foil |
MDL-Nummer | MFCD00148499 |
Geruch | Geruchsneutral |
TSCA | Ja |
Namenshinweis | Type 304 |
Summenformel | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
Gesundheitsgefahr 2 | GHS H-Satz H351-H317 Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
---|---|
Chemischer Name oder Material | Gold Nickel wire |
Gesundheitsgefahr 3 | P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Au:Ni; 82:18 wt% |
Gesundheitsgefahr 1 | Gehäuse H317-H350-H372 |
Form | Draht |
Empfohlene Lagerung | Umgebungstemperaturen |
MDL-Nummer | MFCD02091707 |
Reinheit (%) | 99.85% |
TSCA | Ja |
Namenshinweis | 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed, Temper: soft |
Gewicht | ≈0.32g/10cm |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Titanaluminid, -325 mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12003-96-2 Summenformel: AlTi3+3 Molekulargewicht (g/mol): 170.583 MDL-Nummer: MFCD00210656 InChI-Schlüssel: JRDVYNLVMWVSFK-UHFFFAOYSA-N Synonym: aluminum 3+ ion trititanium,aluminum, compd. with titanium 1:1 PubChem CID: 44153015 IUPAC-Name: Aluminium; Titan SMILES: [Al+3].[Ti].[Ti].[Ti]
InChI-Schlüssel | JRDVYNLVMWVSFK-UHFFFAOYSA-N |
---|---|
IUPAC-Name | Aluminium; Titan |
PubChem CID | 44153015 |
CAS | 12003-96-2 |
MDL-Nummer | MFCD00210656 |
Molekulargewicht (g/mol) | 170.583 |
SMILES | [Al+3].[Ti].[Ti].[Ti] |
Synonym | aluminum 3+ ion trititanium,aluminum, compd. with titanium 1:1 |
Summenformel | AlTi3+3 |
MDL-Nummer | MFCD01074956 |
---|