Test
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Temperaturbereich (metrisch) | -23 bis 121 °C |
---|---|
Breite (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
Format | Klebeband |
Breite (metrisch) | 19 mm |
Dimensions (LxW) | 60 yd. x 0,75 in. |
Menge | 4/Packung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserfest, öl- und säurebeständig |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -10 bis 250 °F |
Material | Papier |
Produkttyp | Farbiges Etikettenklebeband |
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Temperaturbereich (metrisch) | -23 bis +121 °C |
---|---|
Breite (angloamerikanisch) | 1 in. |
Format | Klebeband |
Breite (metrisch) | 25 mm |
Menge | 3/Packung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserfest, öl- und säurebeständig |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -10 bis 250 °F |
Material | Papier |
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Temperaturbereich (metrisch) | -23 bis 121 °C |
---|---|
Breite (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
Format | Klebeband |
Breite (metrisch) | 13 mm |
Menge | 6/Packung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserfest, öl- und säurebeständig |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -10 bis 250 °F |
Material | Papier |
Produkttyp | Farbiges Etikettenklebeband |