missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES-Monohydrat, 99+ %, für die Biochemie
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer

Spezifikation
Spezifikation
Extinktion | (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm |
Chemischer Name oder Material | MES monohydrate |
Extinktionsbedingungen | (0.1M aq. soln.) |
Schmelzpunkt | >300.0°C |
Farbe | Orange-gelb bis weiß |
pH | 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C) |
Physikalische Form | Pulver, Kristalle oder Flocken |
Menge | 2.5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Infrarotspektrum | Echt |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0442902 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 327760025,327761000,327765000 |
A0442604 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 327760025,327761000,327765000 |
A0465753 | Analysenzertifikat | 26/08/2024 | 327760025,327761000,327765000 |
A0457998 | Analysenzertifikat | 20/11/2023 | 327760025,327761000,327765000 |
A0452534 | Analysenzertifikat | 03/05/2023 | 327760025,327761000,327765000 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- MES monohydrate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals MES-Monohydrat, 99+ %, für die Biochemie >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur