Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Raffinose Pentahydrat, 99+ %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D(+)-Raffinose pentahydrate |
Schmelzpunkt | 78.0°C to 80.5°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 500 g |
Beilstein | 17, V,8, 403 |
Merck Index | 14, 8096 |
Spezifischer Drehzustand | + 105.00 (20.00°C c=10,water,dry basis) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0420382 | Analysenzertifikat | 18/03/2024 | 195670250,195675000,195671000 |
A0403334 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 195670250,195675000,195671000 |
A0403327 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 195670250,195675000,195671000 |
A0397410 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 195670250,195675000,195671000 |
A0403929 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 195670250,195675000,195671000 |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.