Learn More
Bis(Dibenzylideneaceton) Palladium(0), Rotbraunes Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(dibenzylideneacetone) palladium(0) |
Schmelzpunkt | 135°C (decomposition) |
Farbe | Rot bis braun |
Menge | 0.25 g |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in CH2Cl2,CHCl3 and benzene.Soluble in dichloromethane,chloroform,1,2-dichloroethane,acetone,acetonitrile and benzene. Insoluble in water. |
Formelmasse | 575 |
Physikalische Form | Pulver |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W09I012 | Analysenzertifikat | 16/09/2022 | 012764.06,012764.01,012764.03 |
P25I024 | Analysenzertifikat | 24/05/2022 | 012764.06,012764.01,012764.03 |
P29F049 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 012764.06,012764.01,012764.03 |
S16G050 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 012764.06,012764.01,012764.03 |
Z18G013 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 012764.06,012764.01,012764.03 |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.