Gelelektrophoresegeräte und Zubehör
Gelelektrophoresegeräte und Zubehör
Gefilterte Suchergebnisse
Invitrogen™ L-Buffer Chamber for XCell SureLock™ and XCell II™ Mini-Cells
XCell SureLock and XCell II Mini-Zellen
Invitrogen™ Buffer Core Repair Kit for XCell SureLock™ Mini-Cell
Für das XCell SureLock™ Mini-Zellen-Blot-Modul
Hoefer™ LOWER BUFFER CHAMBER W/PUMP SE900 SE900
Zur Verwendung mit der SE900 Elektrophoreseeinheit für vertikale Gelproteine im Großformat
Invitrogen™ 4X Bolt™ LDS-Probenpuffer
Optimiert für Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele und in einer Vielzahl von Formaten erhältlich
Versand am Tag der Bestellung für Produkte, die vor 14 Uhr bestellt wurden. Versand am nächsten Arbeitstag bei Bestellung nach 14 Uhr.
Erfahren Sie mehr
Inhalt und Lagerung | Probenpuffer (4X) mit Lithiumdodecylsulfat (LDS) bei pH 8,5 mit SERVA Blue G250 und Phenolrot. Bei 4 °C bis 25 °C lagern. |
---|---|
Puffer | Probenladepuffer |
Geltyp | Bis-Tris Plus |
Konzentration | 4X |
Produkttyp | LDS-Probenpuffer |
Gelkompatibilität | Bolt™ Bis-Tris Plus Gels |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Bolt |
Produktlinie | Bolt™ |
Cytiva Zubehör für Multiphor™ II Flachbett-Elektrophorese-System: Elektroden
Zubehör für Multiphor™ II Flachbett-Elektrophorese-System
Zur Verwendung mit (Geräte) | Multiphor™ II Flachbett-Elektrophoresesystem |
---|
Invitrogen™ Puffersperre für XCell SureLock™ und XCell II™ Blot-Modul
XCell SureLock and XCell II Blot-Modul
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Resupply Pack, 4 to 12%, WedgeWell™ format
The Bolt Bis-Tris Plus Resupply Pack optimizes your protein separation workflow. This pack includes precast gels, running buffer, and protein ladders, enough for 100 gel runs.
Inhalt und Lagerung | • Bolt Bis-Tris Plus gels, 10 x 10 gels • Bolt MES Running Buffer (20X), 4 bottles • PageRuler Plus Pre-stained Protein Ladder (10 to 250 kDa) |
---|---|
Trennung von | Protein |
Gelgröße | Mini |
Gelanteil (%) | 4 bis 12% |
Trennbereich | 3.5 to 260 kDa |
Geltyp | Bis-Tris Plus |
Menge | 1 Kit |
Trennverfahren | Denaturierung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini-Gel-Tank,XCell SureLock Mini-Cell |
Invitrogen™ NuPAGE™ Midi Bis-Tris Resupply Pack, 4 to 12%
The NuPAGE Bis-Tris Resupply Pack streamlines your protein separation workflow. This pack, sufficient for 100 gel runs, includes precast midi gels, running buffer, and protein ladders.
Inhalt und Lagerung | • NuPAGE Bis-Tris gels, 10 x 10 gels • NuPAGE MES Running Buffer (20X), 5 bottles • PageRuler Plus Pre-stained Protein Ladder (10 to 250 kDa) |
---|---|
Trennung von | Protein |
Gelgröße | Midi |
Gelanteil (%) | 4 bis 12% |
Trennbereich | 3.5 to 260 kDa |
Geltyp | Bis-Tris |
Menge | 1 Kit |
Trennverfahren | Denaturierung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | SureLock Tandem Midi-Gel-Tank,XCell4 SureLock Midi-Cell |
Invitrogen™ NuPAGE™ Midi Tris-Acetate Resupply Pack, 3 to 8%
The NuPAGE Tris-Acetate Resupply Pack simplifies your large molecular weight protein separation workflow. This pack, sufficient for 100 gel runs, includes precast midi gels, running buffer, and protein ladders.
Inhalt und Lagerung | • NuPAGE Tris-Acetate gels, 10 x 10 gels • NuPAGE Tris-Acetate Running Buffer (20X), 5 bottles • HiMark Pre-stained Protein Standard (30 to 460 kDa), 4 vials |
---|---|
Trennung von | Protein |
Gelgröße | Midi |
Gelanteil (%) | 3 bis 8% |
Trennbereich | 36 to 500 kDa |
Geltyp | Tris-Acetate |
Menge | 1 Kit |
Trennverfahren | Denaturierend, nativ |
Zur Verwendung mit (Geräte) | SureLock Tandem Midi-Gel-Tank,XCell4 SureLock Midi-Cell |
Invitrogen™ NuPAGE™ Midi Bis-Tris Resupply Pack, 4 to 12%, WedgeWell™ format
The NuPAGE Bis-Tris Resupply Pack, Wedgewell format streamlines your protein separation workflow. This pack, sufficient for 100 gel runs, includes precast midi gels, running buffer, and protein ladders. NuPAGE Bis-Tris gels offer high-resolution separation while maintaining protein integrity in a neutral pH environment.
Inhalt und Lagerung | • NuPAGE Bis-Tris gels, 10 x 10 gels • NuPAGE MES Running Buffer (20X), 5 bottles • PageRuler Plus Pre-stained Protein Ladder (10 to 250 kDa) |
---|---|
Trennung von | Protein |
Gelgröße | Midi |
Gelanteil (%) | 4 to 12% |
Trennbereich | 3.5 to 260 kDa |
Geltyp | Bis-Tris |
Menge | 1 Kit |
Trennverfahren | Denaturing |
Zur Verwendung mit (Geräte) | SureLock Tandem Midi Gel Tank,XCell4 SureLock Midi-Cell |
Invitrogen™ NuPAGE™ Midi Bis-Tris Resupply Pack, 10%, WedgeWell™ format
The NuPAGE Bis-Tris Resupply Pack, Wedgewell format streamlines your protein separation workflow. This pack, sufficient for 100 gel runs, includes precast midi gels, running buffer, and protein ladders. NuPAGE Bis-Tris gels offer high-resolution separation while maintaining protein integrity in a neutral pH environment.
Inhalt und Lagerung | • NuPAGE Bis-Tris gels, 10 x 10 gels • NuPAGE MES Running Buffer (20X), 5 bottles • PageRuler Plus Pre-stained Protein Ladder (10 to 250 kDa) |
---|---|
Trennung von | Protein |
Gelgröße | Midi |
Gelanteil (%) | 10% |
Trennbereich | 3.5 to 260 kDa |
Geltyp | Bis-Tris |
Menge | 1 Kit |
Trennverfahren | Denaturing |
Zur Verwendung mit (Geräte) | SureLock Tandem Midi Gel Tank,XCell4 SureLock Midi-Cell |
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-Acetate Resupply Pack, 3 to 8%, WedgeWell™ format
The NuPAGE Tris-Acetate Resupply Pack, Wedgewell format simplifies your large molecular weight protein separation workflow. This pack, sufficient for 100 gel runs, includes precast mini gels, running buffer, and protein ladders. NuPAGE Tris-Acetate gels offer high-resolution protein separation while maintaining protein integrity.
Inhalt und Lagerung | • NuPAGE Tris-Acetate gels, 10 x 10 gels • NuPAGE Tris-Acetate Running Buffer (20X), 4 bottles • HiMark Pre-stained Protein Standard (30 to 460 kDa), 4 vials |
---|---|
Trennung von | Protein |
Gelgröße | Mini |
Gelanteil (%) | 3 to 8% |
Trennbereich | 40 to 500 kDa |
Geltyp | Tris-Acetate |
Menge | 1 Kit |
Trennverfahren | Denaturing, Native |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini Gel Tank,XCell SureLock Mini-Cell |
Invitrogen™ NuPAGE™ Midi Bis-Tris Resupply Pack, 10%
The NuPAGE Bis-Tris Resupply Pack streamlines your protein separation workflow. This pack, sufficient for 100 gel runs, includes precast midi gels, running buffer, and protein ladders.
Inhalt und Lagerung | • NuPAGE Bis-Tris gels, 10 x 10 gels • NuPAGE MES Running Buffer (20X), 5 bottles • PageRuler Plus Pre-stained Protein Ladder (10 to 250 kDa) |
---|---|
Trennung von | Protein |
Gelgröße | Midi |
Gelanteil (%) | 10% |
Trennbereich | 3.5 to 260 kDa |
Geltyp | Bis-Tris |
Menge | 10 x 10 Gels |
Trennverfahren | Denaturierung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | SureLock Tandem Midi-Gel-Tank,XCell4 SureLock Midi-Cell |
Invitrogen™ Novex™ Midi Tris-Glycine Plus Resupply Pack, 10%, WedgeWell™ format
The Novex Tris-Glycine Resupply Pack, Wedgewell format simplifies your protein separation workflow. This pack, sufficient for 100 gel runs, includes precast midi gels, running buffer, and protein ladders. Novex Tris-Glycine gels provide reproducible separation of a wide range of proteins into well-resolved bands, based on traditional Laemmli protein electrophoresis.
Inhalt und Lagerung | • Novex Tris-Glycine gels, 10 x 10 gels • Novex Tris-Glycine Running Buffer (10X), 5 L • PageRuler Plus Pre-stained Protein Ladder (10 to 250 kDa) |
---|---|
Trennung von | Protein |
Gelgröße | Midi |
Gelanteil (%) | 10% |
Trennbereich | 30 to 250 kDa |
Geltyp | Tris-Glycine Plus |
Menge | 1 Kit |
Trennverfahren | Denaturing, Native |
Zur Verwendung mit (Geräte) | SureLock Tandem Midi Gel Tank,XCell4 SureLock Midi-Cell |
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Resupply Pack, 4 to 20%, Wedgewell™ format
The Novex Tris-Glycine Resupply Pack simplifies your protein separation workflow. This pack, sufficient for 100 gel runs, includes precast mini gels, running buffer, and protein ladders.
Trennung von | Protein |
---|---|
Gelgröße | Mini |
Gelanteil (%) | 4 bis 20% |
Trennbereich | 20 to 200 kDa |
Geltyp | Tris-Glycine Plus |
Menge | 1 Kit |
Trennverfahren | Denaturierend, nativ |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini-Gel-Tank,XCell SureLock Mini-Cell |